Dự báo thời tiết Thị xã Đông Hòa - Phú Yên 20 ngày tới

Hiện tại 21/05 mưa nhẹ 29.7° / 31.4°
T4 22/05 mưa nhẹ 28.3° / 31.1°
T5 23/05 mưa nhẹ 27.3° / 30.3°
T6 24/05 mây cụm 27° / 32.3°
T7 25/05 mưa nhẹ 28.5° / 32.2°
CN 26/05 mưa nhẹ 28.6° / 32.5°
T2 27/05 mưa nhẹ 29° / 32°
T3 28/05 mưa nhẹ 28.8° / 32°
T4 29/05 mưa nhẹ 28° / 33.7°
T5 30/05 mưa nhẹ 28.3° / 33.3°
T6 31/05 mưa nhẹ 28.9° / 33°
T7 01/06 mưa nhẹ 28.5° / 33°
CN 02/06 mưa vừa 27.5° / 31.4°
T2 03/06 mưa nhẹ 27.3° / 28.3°
T3 04/06 mưa nhẹ 27.2° / 31.8°
T4 05/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.1°
T5 06/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.4°
T6 07/06 mưa nhẹ 27° / 31.8°
T7 08/06 mưa nhẹ 28.8° / 31.7°
CN 09/06 mưa nhẹ 28.1° / 31.6°

Thời tiết Thị xã Đông Hòa hiện tại

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:02

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0