Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 20 ngày tới

Hiện tại 21/05 mưa nhẹ 29.9° / 31.5°
T4 22/05 mưa nhẹ 28.3° / 31.5°
T5 23/05 mưa nhẹ 27° / 30.9°
T6 24/05 mây cụm 27.6° / 32.6°
T7 25/05 mưa nhẹ 28.1° / 32.2°
CN 26/05 mưa nhẹ 28.9° / 32.6°
T2 27/05 mưa nhẹ 28.3° / 31.7°
T3 28/05 mưa nhẹ 28.6° / 32.7°
T4 29/05 mưa nhẹ 28.4° / 33.8°
T5 30/05 mưa nhẹ 28.7° / 33.2°
T6 31/05 mưa nhẹ 28.7° / 33.4°
T7 01/06 mưa nhẹ 28.9° / 33.9°
CN 02/06 mưa vừa 27.7° / 31.5°
T2 03/06 mưa nhẹ 28° / 28.3°
T3 04/06 mưa nhẹ 27.6° / 31.1°
T4 05/06 mưa nhẹ 27.6° / 31.9°
T5 06/06 mưa nhẹ 28° / 31.6°
T6 07/06 mưa nhẹ 27.4° / 31.7°
T7 08/06 mưa nhẹ 28.5° / 31.6°
CN 09/06 mưa nhẹ 28.7° / 31.3°

Thời tiết Huyện Tây Hoà hiện tại

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:02

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0