Dự báo thời tiết Phú Yên 20 ngày tới

Hiện tại 10/05 mây rải rác 27.9° / 32.9°
T7 11/05 mây thưa 27.5° / 33.6°
CN 12/05 mây thưa 28.6° / 33.1°
T2 13/05 mưa nhẹ 28° / 33.8°
T3 14/05 mưa nhẹ 28.2° / 34.4°
T4 15/05 mưa nhẹ 28.8° / 33.5°
T5 16/05 mưa nhẹ 29° / 30.3°
T6 17/05 mưa nhẹ 28.1° / 30.4°
T7 18/05 mưa nhẹ 28.2° / 31.4°
CN 19/05 mưa nhẹ 28.7° / 32.7°
T2 20/05 mưa nhẹ 28.1° / 31.6°
T3 21/05 mưa nhẹ 28.9° / 31°
T4 22/05 mưa nhẹ 28.2° / 31.4°
T5 23/05 mưa nhẹ 29° / 33.3°
T6 24/05 mây rải rác 28.1° / 34°
T7 25/05 mưa nhẹ 28.4° / 35°
CN 26/05 mưa nhẹ 28.9° / 32°
T2 27/05 mưa nhẹ 28.4° / 32.8°
T3 28/05 mưa nhẹ 28.3° / 31°
T4 29/05 mưa nhẹ 28.1° / 32.9°

Thời tiết Phú Yên hiện tại

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/17:59

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.14