Dự báo thời tiết Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa 20 ngày tới

Hiện tại 24/05 mưa nhẹ 27.8° / 32.8°
T7 25/05 mưa nhẹ 27.8° / 31.8°
CN 26/05 mưa nhẹ 27.6° / 33.5°
T2 27/05 mưa nhẹ 28.8° / 34.7°
T3 28/05 mưa nhẹ 29.1° / 33.9°
T4 29/05 mưa nhẹ 29.2° / 33.9°
T5 30/05 mưa nhẹ 29.4° / 32.1°
T6 31/05 mưa nhẹ 28.9° / 32.9°
T7 01/06 mưa nhẹ 28.2° / 31.2°
CN 02/06 mưa nhẹ 28.7° / 31.4°
T2 03/06 mưa nhẹ 29.3° / 31.2°
T3 04/06 mưa nhẹ 28.7° / 33°
T4 05/06 mây rải rác 28.1° / 31.7°
T5 06/06 mưa nhẹ 28.8° / 33.2°
T6 07/06 mưa nhẹ 28.2° / 32.9°
T7 08/06 mưa nhẹ 28.4° / 32.2°
CN 09/06 mưa nhẹ 28.9° / 31°
T2 10/06 mưa nhẹ 29° / 31.1°
T3 11/06 mây cụm 29° / 31.4°
T4 12/06 mưa nhẹ 29° / 32.2°

Thời tiết Huyện Khánh Sơn hiện tại

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:02

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0