Dự báo thời tiết Quận Ô Môn - Cần Thơ 20 ngày tới

Hiện tại 20/05 mưa nhẹ 28.3° / 33.6°
T3 21/05 mưa nhẹ 29.3° / 32.5°
T4 22/05 mưa nhẹ 28.4° / 32.7°
T5 23/05 mưa nhẹ 28.2° / 33.3°
T6 24/05 mưa nhẹ 28.4° / 32.3°
T7 25/05 mưa nhẹ 28.7° / 33.1°
CN 26/05 mưa nhẹ 28.4° / 34°
T2 27/05 mưa nhẹ 28.8° / 33.6°
T3 28/05 mưa nhẹ 28.7° / 33°
T4 29/05 mưa nhẹ 29.5° / 32.3°
T5 30/05 mưa nhẹ 29.7° / 33.6°
T6 31/05 mưa nhẹ 29.1° / 32.5°
T7 01/06 mưa nhẹ 29.3° / 32.2°
CN 02/06 mưa nhẹ 29.7° / 32.2°
T2 03/06 mưa nhẹ 29.2° / 32°
T3 04/06 mưa vừa 28.6° / 29.8°
T4 05/06 mưa nhẹ 28.5° / 29°
T5 06/06 mưa vừa 28.4° / 28.4°
T6 07/06 mưa nhẹ 27.6° / 28.7°
T7 08/06 mưa nhẹ 27.7° / 29.4°

Thời tiết Quận Ô Môn hiện tại

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:12

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.35 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.56